Rimini Ancona Sa., 20.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
06:01 1:39 07:40 6,48 € Bellariva Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
06:40 50 min 07:30 9,99 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
07:30 1:21 08:51 7,49 € Rimini Jesi BlaBlaCar 0
07:50 1:26 09:16 7,49 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
08:20 1:35 09:55 9,99 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
08:30 50 min 09:20 11,19 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
09:00 1h 10:00 7,49 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
09:10 1:14 10:24 8,78 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
09:10 50 min 10:00 6,29 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
09:10 50 min 10:00 8,78 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
09:10 1:14 10:24 18,59 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
09:15 1:35 10:50 7,98 € Bellariva Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
09:40 50 min 10:30 6,29 € Rimini Senigallia BlaBlaCar 0
09:40 1:20 11:00 8,78 € Rimini Loreto BlaBlaCar 0
10:00 50 min 10:50 6,29 € Riccione Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
10:00 31 min 10:31 6,29 € Rimini Fano BlaBlaCar 0
10:10 1:20 11:30 11,19 € Riccione Porto Sant'Elpidio BlaBlaCar 0
10:20 1:18 11:38 8,78 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
10:20 57 min 11:17 6,29 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
10:20 1:13 11:33 9,99 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
10:30 1:01 11:31 7,49 € Riccione Camerano BlaBlaCar 0
10:40 50 min 11:30 11,19 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
10:50 1:08 11:58 16,19 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
11:10 56 min 12:06 7,49 € Rimini Falconara Marittima BlaBlaCar 0
11:30 1:30 13:00 8,78 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
11:50 1:25 13:15 8,98 € Bellariva Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
11:55 2:15 14:10 7,98 € Bellariva Via Einaudi 20 FlixBus 0
11:55 2:25 14:20 7,98 € Bellariva Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
12:05 2:15 14:20 7,98 € Bellariva Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
12:05 2:05 14:10 7,98 € Bellariva Via Einaudi 20 FlixBus 0
12:11 1:59 14:10 7,98 € Marebello Via Einaudi 20 FlixBus 0
12:11 2:09 14:20 7,98 € Marebello Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
12:16 2:04 14:20 7,98 € Rivazzurra Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
12:16 1:54 14:10 7,98 € Rivazzurra Via Einaudi 20 FlixBus 0
12:20 1:02 13:22 7,49 € Rimini Chiaravalle BlaBlaCar 0
12:21 1:59 14:20 7,98 € Miramare Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
12:21 1:49 14:10 7,98 € Miramare Via Einaudi 20 FlixBus 0
13:00 1:10 14:10 9,99 € Rimini Aspio Terme BlaBlaCar 0
13:00 1:36 14:36 8,78 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
13:10 46 min 13:56 6,29 € Cesena Fano BlaBlaCar 0
13:20 37 min 13:57 3,99 € Rimini Fano BlaBlaCar 0
13:30 1:16 14:46 11,19 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
13:30 31 min 14:01 6,29 € Rimini Fano BlaBlaCar 0
14:00 1:10 15:10 11,19 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
15:00 57 min 15:57 7,49 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
15:00 1:14 16:14 7,49 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
15:20 1:10 16:30 11,19 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0
15:40 54 min 16:34 7,49 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
16:10 1:30 17:40 8,48 € Bellariva Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
16:30 1:06 17:36 7,49 € Rimini Aspio Terme BlaBlaCar 0
17:10 1h 18:10 12,39 € Rimini Aspio Terme BlaBlaCar 0
17:22 1:06 18:28 17 € Rimini Ancona Deutsche Bahn 0
17:40 22 min 18:02 1,99 € Pesaro Fano BlaBlaCar 0
18:30 50 min 19:20 6,29 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
20:10 50 min 21:00 9,99 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
22:10 50 min 23:00 7,49 € Rimini Grancetta Bassa BlaBlaCar 0
22:10 1:55 00:05 8,48 € Bellariva Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
22:15 1:50 00:05 8,48 € Bellariva Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
22:20 1:45 00:05 8,48 € Rivazzurra Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
22:25 1:40 00:05 8,48 € Miramare Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
22:25 1:45 00:10 8,98 € Bellariva Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) FlixBus 0
23:00 1:14 00:14 13,59 € Rimini Ancona BlaBlaCar 0