Massafra Chieti So., 26.07.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
07:30 3:50 11:20 27,39 € Fasano Zona Industriale Val Pescara BlaBlaCar 0
08:10 3:50 12:00 32,39 € Fasano Zona Industriale Val Pescara BlaBlaCar 0
08:20 3:40 12:00 29,89 € Fasano Zona Industriale Val Pescara BlaBlaCar 0
09:00 4:03 13:03 32,39 € Fasano Montesilvano BlaBlaCar 0
10:00 3:50 13:50 29,89 € Gioia del Colle Montesilvano BlaBlaCar 0
11:00 3:40 14:40 29,89 € Massafra Zona Industriale Val Pescara BlaBlaCar 0
12:45 9:20 22:05 64,97 € Viale MAGNA GRECIA c/o Stazione di Servizio Eni Chieti Scalo FlixBus 1
15:50 3:30 19:20 26,19 € Massafra Chieti BlaBlaCar 0
16:00 3:40 19:40 23,69 € Matera Zona Industriale Val Pescara BlaBlaCar 0
18:50 3:50 22:40 33,59 € Fasano Zona Industriale Val Pescara BlaBlaCar 0