Mainz Karlsruhe, Baden Fr., 09.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
05:20 1:20 06:40 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
06:00 1:10 07:10 9,99 € Lorsch Karlsruhe BlaBlaCar 0
06:00 1:20 07:20 12,29 € Hattersheim am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
08:30 3:15 11:45 10,98 € Binger Schlag Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
10:30 2:10 12:40 14,89 € Wiesbaden Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:00 2:40 14:40 14,89 € Bad Kreuznach Karlsruhe BlaBlaCar 0
12:40 1:40 14:20 7,49 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:00 2:10 15:10 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:00 1:10 14:10 9,99 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
13:20 1:40 15:00 12,29 € Wiesbaden Karlsruhe BlaBlaCar 0
13:20 1:10 14:30 8,69 € Frankfurt am Main Schifferstadt BlaBlaCar 0
14:10 1:20 15:30 9,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:20 1:30 16:50 12,29 € Bingen am Rhein Heidelberg BlaBlaCar 0
16:00 1:10 17:10 10,99 € Frankfurt am Main Speyer BlaBlaCar 0
16:40 1:10 17:50 9,99 € Griesheim Wörth am Rhein BlaBlaCar 0
16:50 1:30 18:20 14,89 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:50 1:30 18:20 8,69 € Frankfurt am Main Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
17:50 1:50 19:40 14,89 € Bingen am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1:30 19:30 10,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:20 1:50 20:10 10,99 € Mainz Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:10 1:30 20:40 12,29 € Bingen am Rhein Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:00 1h 21:00 8,69 € Wiesbaden Heidelberg BlaBlaCar 0
20:20 1:40 22:00 10,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
22:40 1:40 00:20 13,59 € Langen (Hessen) Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
23:10 1:10 00:20 9,99 € Wiesbaden Speyer BlaBlaCar 0