Karlsruhe, Baden Mainz Fr., 09.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:50 1:20 02:10 12,29 € Karlsruhe Mainz BlaBlaCar 0
09:40 1:30 11:10 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 1h 11:00 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:20 1:30 11:50 10,99 € Sinsheim Hochheim am Main BlaBlaCar 0
10:20 1:40 12:00 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 1:20 12:20 7,49 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 1:20 13:20 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:10 1:20 13:30 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:20 1:10 14:30 9,99 € Karlsruhe Weiterstadt BlaBlaCar 0
15:10 1:20 16:30 12,29 € Karlsruhe Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
15:30 2:10 17:40 15,99 € Sternenfels Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:40 1:40 17:20 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:40 50 min 16:30 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:45 3h 18:45 15,98 € Weiherfeld Dammerstock Binger Schlag FlixBus 0
15:50 1:10 17:00 9,99 € Walldorf Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
16:00 1:20 17:20 10,99 € Karlsruhe Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
16:00 50 min 16:50 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:20 2h 18:20 24,79 € Landau in der Pfalz Rüsselsheim am Main BlaBlaCar 0
17:40 1:20 19:00 9,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:20 1:30 19:50 10,99 € Ettlingen Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
18:30 1:30 20:00 12,29 € Karlsruhe Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
19:40 2h 21:40 23,59 € Karlsruhe Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
20:00 1h 21:00 8,69 € Walldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
20:40 1:10 21:50 14,89 € Karlsruhe Darmstadt BlaBlaCar 0
21:00 1:10 22:10 7 € Ludwigshafen am Rhein Frankfurt am Main BlaBlaCar 0