Colmar Kornwestheim Mo., 11.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
03:45 4:10 07:55 19,48 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Bahnhofstraße 87 FlixBus 0
06:10 2:02 08:12 13,59 € Lahr/Schwarzwald Neckarsulm BlaBlaCar 0
09:30 1:30 11:00 14,89 € Ettenheim Leonberg BlaBlaCar 0
10:00 3:35 13:35 11,69 € Colmar Gäufelden BlaBlaCar 0
10:40 1:40 12:20 15,99 € Hartheim am Rhein Pforzheim BlaBlaCar 0
12:30 2:04 14:34 12,29 € Freiburg im Breisgau Ludwigsburg BlaBlaCar 0
12:40 2:32 15:12 13,59 € Freiburg im Breisgau Böblingen BlaBlaCar 0
14:00 2:10 16:10 20,99 € Hartheim am Rhein Heilbronn BlaBlaCar 0
14:30 2:02 16:32 12,29 € Freiburg im Breisgau Stuttgart BlaBlaCar 0
15:20 2:10 17:30 22,29 € Hartheim am Rhein Heilbronn BlaBlaCar 0
19:00 1:53 20:53 10,99 € Freiburg im Breisgau Tübingen BlaBlaCar 0
19:00 2:18 21:18 17,29 € Breisach am Rhein Vaihingen an der Enz BlaBlaCar 0
19:15 5:10 00:25 22,97 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Bahnhofstraße 87 FlixBus 1
20:10 1:51 22:01 14,89 € Riegel am Kaiserstuhl Ludwigsburg BlaBlaCar 0
23:15 3:45 03:00 17,98 € Place de la Gare / Rue Georges Lasch Bahnhofstraße 87 FlixBus 0