Ancona Rimini Mo., 15.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:50 1:30 02:20 4,99 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
03:00 34 min 03:34 8,78 € Fano Rimini BlaBlaCar 0
04:00 42 min 04:42 4,99 € Senigallia Rimini BlaBlaCar 0
04:30 1:04 05:34 7,49 € Jesi Rimini BlaBlaCar 0
04:30 1:45 06:15 8,48 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Bellariva FlixBus 0
04:50 1:10 06:00 12,39 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
04:50 1:45 06:35 7,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Bellariva FlixBus 0
04:50 1:35 06:25 7,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Rivazzurra FlixBus 0
04:50 1:39 06:29 7,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Bellariva FlixBus 0
04:50 1:30 06:20 7,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Miramare FlixBus 0
05:00 50 min 05:50 12,39 € Grancetta Bassa Rimini BlaBlaCar 0
06:00 1:24 07:24 11,19 € Jesi Cesena BlaBlaCar 0
06:00 19 min 06:19 3,99 € Fano San Giovanni in Marignano BlaBlaCar 0
07:20 1:06 08:26 4,99 € San Costanzo Rimini BlaBlaCar 0
07:20 1:30 08:50 8,48 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Bellariva FlixBus 0
07:30 1:20 08:50 8,78 € Aspio Terme Urbino BlaBlaCar 0
07:40 49 min 08:29 7,49 € Senigallia Rimini BlaBlaCar 0
07:50 50 min 08:40 7,49 € Grancetta Bassa Rimini BlaBlaCar 0
08:00 45 min 08:45 3,99 € Fano Urbino BlaBlaCar 0
08:00 50 min 08:50 8,78 € Grancetta Bassa Rimini BlaBlaCar 0
08:50 1:11 10:01 9,99 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
09:00 59 min 09:59 8,78 € Falconara Marittima Rimini BlaBlaCar 0
09:00 1:06 10:06 18,59 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
09:10 1:10 10:20 9,99 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
09:20 1:10 10:30 11,19 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
09:40 1:10 10:50 13,59 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
10:20 1:07 11:27 8,78 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
11:00 1:34 12:34 8,78 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
11:00 50 min 11:50 8,78 € Grancetta Bassa Rimini BlaBlaCar 0
11:10 1:10 12:20 12,39 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
11:20 50 min 12:10 8,78 € Grancetta Bassa Rimini BlaBlaCar 0
11:30 1:02 12:32 8,78 € Civitanova Marche Fano BlaBlaCar 0
11:30 52 min 12:22 7,49 € Grancetta Bassa Rimini BlaBlaCar 0
11:30 1:02 12:32 12 € Ancona Rimini Deutsche Bahn 0
11:40 1:15 12:55 11,19 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
11:50 1:11 13:01 6,29 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
12:30 1:13 13:43 11,19 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
12:50 1:10 14:00 11,19 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
13:00 37 min 13:37 4,99 € Fano Rimini BlaBlaCar 0
13:00 58 min 13:58 7,49 € Grancetta Bassa Rimini BlaBlaCar 0
13:10 1:10 14:20 11,19 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
13:10 50 min 14:00 7,49 € Grancetta Bassa Rimini BlaBlaCar 0
13:20 1:10 14:30 9,99 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
13:50 1:10 15:00 8,78 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
14:20 1:06 15:26 9,99 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
14:50 1:26 16:16 7,49 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
15:00 1:11 16:11 7,49 € Recanati Fornace Vecchia BlaBlaCar 0
15:00 38 min 15:38 4,99 € Fano Rimini BlaBlaCar 0
15:00 18 min 15:18 2,99 € Fano Pesaro BlaBlaCar 0
16:00 1:19 17:19 6,29 € Falconara Marittima Rimini BlaBlaCar 0
16:05 2:09 18:14 6,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Marebello FlixBus 0
16:05 2:25 18:30 6,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Bellariva FlixBus 0
16:05 1:59 18:04 6,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Rivazzurra FlixBus 0
16:05 2:15 18:20 6,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Bellariva FlixBus 0
16:05 1:54 17:59 6,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Miramare FlixBus 0
16:15 2:15 18:30 6,98 € Via Einaudi 20 Bellariva FlixBus 0
16:15 2:05 18:20 6,98 € Via Einaudi 20 Bellariva FlixBus 0
16:15 1:59 18:14 6,98 € Via Einaudi 20 Marebello FlixBus 0
16:15 1:44 17:59 6,98 € Via Einaudi 20 Miramare FlixBus 0
16:15 1:49 18:04 6,98 € Via Einaudi 20 Rivazzurra FlixBus 0
16:20 1:11 17:31 8,78 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
16:30 36 min 17:06 3,99 € Fano Rimini BlaBlaCar 0
16:45 1:35 18:20 7,98 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Bellariva FlixBus 0
17:00 45 min 17:45 7,49 € Aspio Terme Pesaro BlaBlaCar 0
17:00 1:27 18:27 12,39 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
17:30 1:14 18:44 8,78 € Macerata Fano BlaBlaCar 0
17:50 1:11 19:01 9,99 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
18:00 1:32 19:32 11,19 € Osimo Rimini BlaBlaCar 0
18:00 1:08 19:08 6,29 € Senigallia Rimini BlaBlaCar 0
18:10 1:10 19:20 12,39 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
18:10 1:29 19:39 9,99 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
18:30 33 min 19:03 4,99 € Fano Rimini BlaBlaCar 0
18:30 1:10 19:40 12,39 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
18:40 1:07 19:47 11,19 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
18:40 1:30 20:10 12,39 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
18:40 1:10 19:50 9,99 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
18:40 1:20 20:00 9,99 € Aspio Terme Urbino BlaBlaCar 0
18:55 1:45 20:40 7,48 € Via Guglielmo Marconi (fronte Parcheggio Archi) Bellariva FlixBus 0
19:40 1:13 20:53 18,59 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
20:00 1:11 21:11 9,99 € Ancona Rimini BlaBlaCar 0
20:50 1:10 22:00 13,59 € Aspio Terme Rimini BlaBlaCar 0
22:00 6h 04:00 34,89 € Grancetta Bassa Rimini BlaBlaCar 0