Aix en Provence Cannet (Le) Mi., 09.09.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:10 1:56 04:06 24,69 € Marseille Mougins BlaBlaCar 0
03:30 2:55 06:25 17,98 € Pont de l'Arc 73 Avenue de Campon / Place Bénidorm FlixBus 0
03:50 2:10 06:00 24,69 € Aix-en-Provence Nizza BlaBlaCar 0
05:00 1:30 06:30 21,99 € Aix-en-Provence Valbonne BlaBlaCar 0
05:00 1:10 06:10 18,19 € Aix-en-Provence Draguignan BlaBlaCar 0
06:10 2h 08:10 12,99 € Marseille Mougins BlaBlaCar 0
06:20 1:30 07:50 23,29 € Meyreuil Mouans-Sartoux BlaBlaCar 0
06:20 1:25 07:45 10,29 € Aubagne Fréjus BlaBlaCar 0
06:20 1:30 07:50 11,69 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
06:30 45 min 07:15 10,29 € Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Fréjus BlaBlaCar 0
06:30 1:20 07:50 20,79 € Fuveau Mandelieu-la-Napoule BlaBlaCar 0
06:40 1:36 08:16 19,48 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
06:50 2:05 08:55 15,59 € Marseille Grasse BlaBlaCar 0
07:00 1:15 08:15 12,99 € Aix-en-Provence Draguignan BlaBlaCar 0
07:00 1:46 08:46 11,69 € Aix-en-Provence Valbonne BlaBlaCar 0
07:00 1:39 08:39 10,29 € Saint-Cyr-sur-Mer Mandelieu-la-Napoule BlaBlaCar 0
08:00 1:26 09:26 10,29 € Aix-en-Provence Saint-Raphaël BlaBlaCar 0
08:00 1:37 09:37 21,99 € Aix-en-Provence Antibes BlaBlaCar 0
08:00 1:40 09:40 10,29 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
08:10 1:40 09:50 12,99 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
08:20 2:01 10:21 20,79 € Aix-en-Provence Antibes BlaBlaCar 0
08:20 1:42 10:02 16,89 € Aix-en-Provence Villeneuve-Loubet BlaBlaCar 0
08:30 1:30 10:00 11,69 € Fuveau Mougins BlaBlaCar 0
09:10 1:30 10:40 15,59 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
09:10 1:30 10:40 14,49 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
09:30 1:22 10:52 11,69 € Aubagne Fréjus BlaBlaCar 0
09:40 1:40 11:20 10,29 € Meyrargues Draguignan BlaBlaCar 0
10:00 1:39 11:39 8,99 € Aix-en-Provence Mandelieu-la-Napoule BlaBlaCar 0
10:30 1:24 11:54 10,29 € Marseille Taradeau BlaBlaCar 0
10:30 1:41 12:11 12,99 € Bandol Le Cannet BlaBlaCar 0
10:30 1:30 12:00 8,99 € Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Biot BlaBlaCar 0
10:30 1:30 12:00 19,48 € Aix-en-Provence Valbonne BlaBlaCar 0
10:40 1:20 12:00 11,69 € Aix-en-Provence Sainte-Maxime BlaBlaCar 0
10:50 1:21 12:11 10,29 € Aix-en-Provence Saint-Raphaël BlaBlaCar 0
11:10 1:38 12:48 11,69 € Aix-en-Provence Le Cannet BlaBlaCar 0
11:10 1:06 12:16 8,99 € Fuveau Fréjus BlaBlaCar 0
11:40 2:10 13:50 12,99 € Aubagne Nizza BlaBlaCar 0
11:50 1:17 13:07 14,49 € Aix-en-Provence Le Plan-de-la-Tour BlaBlaCar 0
12:10 1:30 13:40 12,99 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
12:40 1:10 13:50 16,89 € Aix-en-Provence Fréjus BlaBlaCar 0
12:40 1:10 13:50 10,29 € Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Mougins BlaBlaCar 0
12:50 1:56 14:46 15,59 € Aix-en-Provence Nizza BlaBlaCar 0
13:40 2:33 16:13 15,59 € Salon-de-Provence Saint-Vallier-de-Thiey BlaBlaCar 0
14:10 1:30 15:40 11,69 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
14:20 1:18 15:38 7,79 € Aix-en-Provence Fréjus BlaBlaCar 0
14:30 1:50 16:20 16,89 € Aix-en-Provence Valbonne BlaBlaCar 0
14:40 1:30 16:10 23,29 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
14:45 1:50 16:35 24,48 € Pont de l'Arc 73 Avenue de Campon / Place Bénidorm FlixBus 0
14:50 1:44 16:34 12,99 € Aix-en-Provence Cannes BlaBlaCar 0
14:50 1:19 16:09 8,99 € Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Mougins BlaBlaCar 0
15:10 1:15 16:25 11,69 € Aix-en-Provence Roquebrune-sur-Argens BlaBlaCar 0
15:10 1:30 16:40 24,69 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
15:50 1h 16:50 8,99 € Aix-en-Provence Puget-sur-Argens BlaBlaCar 0
15:50 1:30 17:20 20,79 € Aix-en-Provence Fréjus BlaBlaCar 0
16:00 2:01 18:01 12,99 € Marseille Mandelieu-la-Napoule BlaBlaCar 0
16:40 1:09 17:49 8,99 € Aix-en-Provence Le Muy BlaBlaCar 0
17:00 1:10 18:10 12,99 € Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Mougins BlaBlaCar 0
17:00 2:05 19:05 25,99 € Marseille Nizza BlaBlaCar 0
17:00 1:56 18:56 15,59 € Martigues Sainte-Maxime BlaBlaCar 0
17:00 1:40 18:40 19,48 € Fuveau Grasse BlaBlaCar 0
17:00 1:35 18:35 19,48 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
17:10 1:32 18:42 18,19 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
17:10 1:27 18:37 15,59 € Aix-en-Provence Sainte-Maxime BlaBlaCar 0
17:20 1:39 18:59 18,19 € Aix-en-Provence Antibes BlaBlaCar 0
17:30 1:30 19:00 24,69 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
17:40 2:13 19:53 12,99 € Saint-Cyr-sur-Mer Nizza BlaBlaCar 0
18:00 1:44 19:44 10,29 € Auriol Antibes BlaBlaCar 0
18:00 1:31 19:31 11,69 € Aix-en-Provence Saint-Raphaël BlaBlaCar 0
18:10 1:33 19:43 18,19 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
18:10 1:40 19:50 15,59 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
18:20 1:09 19:29 8,99 € Aix-en-Provence Fréjus BlaBlaCar 0
18:30 1:10 19:40 10,29 € Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Mougins BlaBlaCar 0
18:50 1:33 20:23 21,99 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
19:00 1:31 20:31 16,89 € Aix-en-Provence Mandelieu-la-Napoule BlaBlaCar 0
19:10 1:40 20:50 12,99 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
19:30 1:10 20:40 10,29 € Fuveau Mandelieu-la-Napoule BlaBlaCar 0
19:40 1:06 20:46 8,99 € Aix-en-Provence Le Muy BlaBlaCar 0
20:00 1:30 21:30 12,99 € Fuveau Cannes BlaBlaCar 0
20:10 2:36 22:46 15,59 € Marseille Beausoleil BlaBlaCar 0
21:10 1:30 22:40 23,29 € Fuveau Cannes BlaBlaCar 0
22:20 1:34 23:54 23,29 € Aix-en-Provence Mougins BlaBlaCar 0
23:00 1:10 00:10 19,48 € Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Mandelieu-la-Napoule BlaBlaCar 0
23:10 1:19 00:29 10,29 € Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Antibes BlaBlaCar 0
23:50 2:01 01:51 12,99 € Aix-en-Provence Antibes BlaBlaCar 0