Stuttgart Heidelberg, Neckar Fr., 31.10.
          Du hast ein Auto? Dann biete hier eine Fahrt an.
        
        
      
- €
- €
| Ab | An | Preis | Von | Nach | Anbieter | UmstiegeU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 1:55 | 06:40 | 13,98 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 05:00 | 50 min | 05:50 | 6,19 € | Böblingen | Neckarsulm | BlaBlaCar | 0 | ||
| 06:40 | 50 min | 07:30 | 3,99 € | Stuttgart | Karlsruhe | BlaBlaCar | 0 | ||
| 07:17 | 45 min | 08:02 | 6,98 € | Stuttgart Mitte | Südstadt | FlixTrain | 0 | ||
| 07:20 | 1:50 | 09:10 | 12,98 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 07:50 | 40 min | 08:30 | 3,99 € | Heilbronn | Heidelberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 09:00 | 50 min | 09:50 | 3,99 € | Stuttgart | Heilbronn | BlaBlaCar | 0 | ||
| 09:00 | 2:40 | 11:40 | 11,98 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 09:40 | 2:05 | 11:45 | 12,48 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 09:45 | 1:55 | 11:40 | 11,98 € | Zuffenhausen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 10:00 | 1:10 | 11:10 | 4,99 € | Stuttgart | Karlsruhe | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:00 | 40 min | 10:40 | 3,99 € | Stuttgart | Heilbronn | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:00 | 1:20 | 11:20 | 10,99 € | Stuttgart | Mannheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:10 | 1:50 | 12:00 | 13,59 € | Leinfelden-Echterdingen | Worms | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:30 | 1:40 | 12:10 | 12,29 € | Esslingen am Neckar | Dossenheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 10:30 | 1:50 | 12:20 | 10,99 € | Stuttgart | Dossenheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:00 | 50 min | 11:50 | 7,49 € | Heilbronn | Karlsruhe | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:00 | 2:10 | 13:10 | 12,98 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 11:10 | 1:30 | 12:40 | 9,99 € | Stuttgart | Viernheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:10 | 1:20 | 12:30 | 8,69 € | Stuttgart | Hockenheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 11:15 | 47 min | 12:02 | 7,48 € | Stuttgart Mitte | Südstadt | FlixTrain | 0 | ||
| 12:00 | 1:20 | 13:20 | 8,69 € | Stuttgart | Heidelberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:00 | 1:30 | 13:30 | 8,69 € | Althengstett | Dossenheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:10 | 1h | 13:10 | 6,19 € | Pforzheim | Heidelberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 12:30 | 2:45 | 15:15 | 11,98 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 12:40 | 50 min | 13:30 | 7,49 € | Heilbronn | Mannheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:00 | 50 min | 13:50 | 4,99 € | Neckarsulm | Dossenheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:30 | 1:30 | 15:00 | 6,19 € | Stuttgart | Dossenheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:30 | 1:40 | 15:10 | 8,69 € | Stuttgart | Heidelberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 13:30 | 2:10 | 15:40 | 13,48 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 13:50 | 40 min | 14:30 | 4,99 € | Heilbronn | Heidelberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:00 | 1h | 15:00 | 6,19 € | Stuttgart | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:00 | 1:50 | 15:50 | 10,99 € | Stuttgart | Ludwigshafen am Rhein | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:20 | 1:30 | 15:50 | 10,99 € | Stuttgart | Mannheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:30 | 1:20 | 15:50 | 9,99 € | Leonberg | Baden-Württemberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:30 | 50 min | 15:20 | 6,19 € | Neckarsulm | Karlsruhe | BlaBlaCar | 0 | ||
| 14:30 | 1:30 | 16:00 | 9,99 € | Böblingen | Heidelberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:00 | 1:30 | 16:30 | 8,69 € | Calw | Heidelberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:16 | 46 min | 16:02 | 7,48 € | Stuttgart Mitte | Südstadt | FlixTrain | 0 | ||
| 15:30 | 1h | 16:30 | 6,19 € | Sternenfels | Mannheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 15:30 | 2:15 | 17:45 | 13,98 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | ||
| 15:40 | 1:10 | 16:50 | 8,69 € | Leonberg | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:00 | 1:20 | 17:20 | 7,49 € | Stuttgart | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:00 | 50 min | 16:50 | 6,19 € | Pforzheim | Heidelberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:30 | 1:40 | 18:10 | 9,99 € | Stuttgart | Mannheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 16:30 | 1:10 | 17:40 | 7,49 € | Weissach | Landau in der Pfalz | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:00 | 1h | 18:00 | 4,99 € | Stuttgart | Bad Rappenau | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:10 | 1h | 18:10 | 6,19 € | Filderstadt | Karlsruhe | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:10 | 1h | 18:10 | 8,69 € | Heilbronn | Bad Dürkheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:30 | 1h | 18:30 | 7,49 € | Heilbronn | Ludwigshafen am Rhein | BlaBlaCar | 0 | ||
| 17:40 | 1:40 | 19:20 | 9,99 € | Leinfelden-Echterdingen | Speyer | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:00 | 1:10 | 19:10 | 4,99 € | Beilstein | Heidelberg | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:00 | 50 min | 18:50 | 4,99 € | Stuttgart | Heilbronn | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:10 | 1:40 | 19:50 | 9,99 € | Stuttgart | Dossenheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:20 | 30 min | 18:50 | 3,99 € | Ellhofen | Neckarbischofsheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 18:40 | 50 min | 19:30 | 4,99 € | Heilbronn | Karlsruhe | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:00 | 1:30 | 20:30 | 7,49 € | Leonberg | Haßloch | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:10 | 50 min | 20:00 | 4 € | Stuttgart | Neckarsulm | BlaBlaCar | 0 | ||
| 19:30 | 1:10 | 20:40 | 7,49 € | Leonberg | Walldorf | BlaBlaCar | 0 | ||
| 21:10 | 20 min | 21:30 | 2,99 € | Neckarsulm | Sinsheim | BlaBlaCar | 0 | ||
| 23:15 | 1:45 | 01:00 | 13,48 € | Flughafen | Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße | FlixBus | 0 | 
