Barcelona Venezia Fr., 09.01.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
09:45 21:15 07:00 100,97 € Carrer d'Alí Bei, 80 Tessera FlixBus 1
09:45 20:50 06:35 91,97 € Carrer d'Alí Bei, 80 Mestre FlixBus 1
09:45 20:30 06:15 92,97 € Carrer d'Alí Bei, 80 Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1
11:40 22:55 10:35 92,97 € Carrer d'Alí Bei, 80 Mestre FlixBus 1
11:40 23:15 10:55 92,97 € Carrer d'Alí Bei, 80 Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1
14:30 23:30 14:00 93,46 € Carrer de Viriato, S/N Mestre FlixBus 2
16:15 24:50 17:05 109,46 € Carrer d'Alí Bei, 80 Tessera FlixBus 2
17:45 21h 14:45 92,47 € Carrer de Viriato, S/N Mestre FlixBus 1
17:45 21:20 15:05 92,47 € Carrer de Viriato, S/N Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1
20:50 23:10 20:00 117,46 € Barcelona Mestre FlixBus 2
20:50 23:55 20:45 106,46 € Barcelona Isola Nova del Tronchetto FlixBus 2
21:15 22:45 20:00 101,96 € Carrer de Viriato, S/N Mestre FlixBus 2
21:15 23:30 20:45 92,96 € Carrer de Viriato, S/N Isola Nova del Tronchetto FlixBus 2
21:25 19:50 17:15 101,97 € Carrer d'Alí Bei, 80 Tessera FlixBus 1
21:25 17:20 14:45 78,98 € Carrer d'Alí Bei, 80 Mestre FlixBus 0
21:25 17:40 15:05 78,98 € Carrer d'Alí Bei, 80 Isola Nova del Tronchetto FlixBus 0
21:30 31:30 05:00 109,46 € Barcelona Isola Nova del Tronchetto FlixBus 2
22:20 24:20 22:40 92,97 € Carrer de Viriato, S/N Isola Nova del Tronchetto FlixBus 1
23:10 22:30 21:40 130,46 € Carrer de Viriato, S/N Mestre FlixBus 2